http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?wsid=W1ahJwcmB8jMl9E6emQ&ssid=&SID=W1ahJwcmB8jMl9E6emQ
SCI(E) Journal Ranking in "Engineering, Manufacturing" 2017
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | |||
| 1 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 13,392 | 5.106 | 0.008100 | |||
| 2 | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 18,038 | 4.514 | 0.018000 | |||
| 3 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 18,583 | 4.407 | 0.022600 | |||
| 4 | IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 8,132 | 3.936 | 0.016430 | |||
| 5 | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology | 561 | 3.774 | 0.001350 | |||
| 6 | JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 2,307 | 3.699 | 0.003700 | |||
| 7 | JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | 3,457 | 3.667 | 0.004640 | |||
| 8 | JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 29,948 | 3.647 | 0.018910 | |||
| 9 | ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 3,366 | 3.464 | 0.004200 | |||
| 10 | CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY | 11,190 | 3.333 | 0.007450 | |||
| 11 | Journal of Manufacturing Processes | 1,878 | 2.809 | 0.003390 | |||
| 12 | MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES | 4,568 | 2.669 | 0.004720 | |||
| 13 | RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN | 1,094 | 2.625 | 0.000810 | |||
| 14 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH | 14,789 | 2.623 | 0.016990 | |||
| 15 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 25,357 | 2.601 | 0.028770 | |||
| 16 | PRECISION ENGINEERING-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETIES FOR PRECISION ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY | 3,798 | 2.582 | 0.004530 | |||
| 17 | JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME | 4,648 | 2.578 | 0.004180 | |||
| 18 | Flexible Services and Manufacturing Journal | 468 | 2.346 | 0.001570 | |||
| 19 | PRODUCTION PLANNING & CONTROL | 2,516 | 2.330 | 0.002260 | |||
| 20 | 3D Printing and Additive Manufacturing | 260 | 2.304 | 0.000740 | |||
| 21 | Journal of Manufacturing Technology Management | 1,386 | 2.194 | 0.000670 | |||
| 22 | DESIGN STUDIES | 2,324 | 2.133 | 0.001060 | |||
| 23 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | 1,749 | 1.995 | 0.002170 | |||
| 24 | International Journal of Simulation Modelling | 420 | 1.942 | 0.000800 | |||
| 25 | International Journal of Material Forming | 1,224 | 1.936 | 0.001010 | |||
| 26 | PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE | 1,230 | 1.808 | 0.001190 | |||
| 27 | PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | 4,423 | 1.772 | 0.009500 | |||
| 28 | Advances in Manufacturing | 221 | 1.706 | 0.000470 | |||
| 29 | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing | 1.661 | 0.005970 | ||||
| 30 | IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology | 5,236 | 1.660 | 0.006490 | |||
| 31 | Advances in Production Engineering & Management | 196 | 1.596 | 0.000300 | |||
| 32 | JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION SCIENCE IN ENGINEERING | 752 | 1.588 | 0.000720 | |||
| 33 | CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS | 497 | 1.456 | 0.000290 | |||
| 34 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE | 3,842 | 1.445 | 0.003540 | |||
| 35 | ASSEMBLY AUTOMATION | 743 | 1.383 | 0.000620 | |||
| 36 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 842 | 1.339 | 0.000690 | |||
| 37 | IEEE TRANSACTIONS ON SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,274 | 1.336 | 0.001350 | |||
| 38 | International Journal of Design | 523 | 1.163 | 0.000560 | |||
| 39 | JOURNAL OF SCHEDULING | 1,123 | 1.153 | 0.002140 | |||
| 40 | SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY | 287 | 1.137 | 0.000240 | |||
| 41 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS | 909 | 1.053 | 0.000750 | |||
| 42 | AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN ANALYSIS AND MANUFACTURING | 703 | 1.045 | 0.000570 | |||
| 43 | Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries | 334 | 0.917 | 0.000630 | |||
| 44 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE | 333 | 0.565 | 0.000350 | |||
| 45 | Journal of Advanced Mechanical Design Systems and Manufacturing | 432 | 0.503 | 0.000710 | |||
| 46 | MANUFACTURING ENGINEERING | 168 | 0.063 | 0.000070 | |||
- International Journal of Materials and Product Technology, https://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijmpt, IF 0.8
-
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 정밀 스테이지 이송 오차 참고 그래프 | administrator | 2020.09.04 | 3 |
| 공지 | 예쁜 그래프 | bhkim | 2018.10.31 | 25 |
| 공지 | 포스터 샘플 poster sample, KSPE 정밀공학회 학술대회 | bhkim | 2018.10.31 | 19 |
| » | SCI(E) Journal Ranking in "Engineering, Manufacturing" 2017 | bhkim | 2018.09.22 | 11 |
| 공지 | 타기관 분석장비 이용계정 | leepa | 2017.02.21 | 0 |
| 공지 | 가공/구매업체 정보 | leepa | 2017.02.07 | 12 |
| 공지 | 이송오차 Position Error backlash (HAPPY Z-axis (step motion test) ) | leepa | 2016.12.20 | 7 |
| 공지 | 석사 학위논문 준비 | prema | 2016.09.28 | 3 |
| 1 |
SCI(E) Journal Ranking in our Research Field
| BHKIM | 2012.05.01 | 134 |