| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 정밀 스테이지 이송 오차 참고 그래프 | administrator | 2020.09.04 | 3 |
| 공지 | 예쁜 그래프 | bhkim | 2018.10.31 | 25 |
| 공지 | 포스터 샘플 poster sample, KSPE 정밀공학회 학술대회 | bhkim | 2018.10.31 | 19 |
| 공지 | SCI(E) Journal Ranking in "Engineering, Manufacturing" 2017 | bhkim | 2018.09.22 | 11 |
| 공지 | 타기관 분석장비 이용계정 | leepa | 2017.02.21 | 0 |
| 공지 | 가공/구매업체 정보 | leepa | 2017.02.07 | 12 |
| 공지 | 이송오차 Position Error backlash (HAPPY Z-axis (step motion test) ) | leepa | 2016.12.20 | 7 |
| 공지 | 석사 학위논문 준비 | prema | 2016.09.28 | 3 |
| 7 |
SignalExpress-Tektronix (Tek DPO3000)
| administrator | 2014.08.21 | 1 |
| 6 |
Clipper (Turbo Pmac2 ETH) Manual
| administrator | 2013.10.08 | 2 |
| 5 |
ACC-28B(1st machine)
| 이선진 | 2013.05.30 | 8 |
| 4 |
Kistler- Dynoware, SW for Dynanometer , Manual , DAQ , Amplifier Data sheet , Type 9256C2: 공구동력계
| ssborry | 2013.04.18 | 14 |
| 3 |
LeCroy WaveAce (오실로스코프)Firmware
| Bo Hyun Kim | 2012.05.04 | 47 |
| 2 |
오실로스코프 관련 자료 (Oscilloscope)
| Bo Hyun Kim | 2012.05.04 | 53 |
| 1 | Manaul: Tabor Pulse Generator | BHKIM | 2012.03.10 | 102 |